株式会社TRUSTDOCK(以下「当社」といいます)は、当社のウェブサイト及び当社サイトで提供される各種サービス(以下総称して「本サービス」といいます)において、サービス向上の一環として、Cookie及びその他のトラッキングのための技術(以下「Cookie等」といいます)を使用しております。
Cookie等とは、ウェブサイトにアクセスした際に訪問者が訪れたサイトや入力したデータ、利用環境などの情報が保存されたテキストファイル及びこれに類似する技術(Webビーコン等を含む)によって保存された電子ファイルをいいます。
なお、利用者は本サービス上でのCookie等の使用を許可しない場合には、通常、ブラウザの設定によりCookie等を無効にすることができます。ただし、Cookie等を無効にした場合、本サービスの全部または一部の機能をご利用いただけない場合があります。なお、当社は、事前に承諾を得た場合を除き、Cookie等を通じて、個人を特定できるような情報を取得いたしません。
本サービスで利用しているクッキー等の内容については、以下をご参照ください。
Cookie等の名称 | 提供元(送信先) | 取得する情報 | 利用目的 |
GoogleAnalytics | Google LLC. | 利用者が閲覧したページ情報、閲覧ページ数、滞在時間、端末情報、検索時のキーワード、流入経路等 | 本サービスのサイト訪問者の属性データや行動データ等を分析することにより、本サービスを向上させ、利用者の興味やニーズにより適したサービスの提供及びサイトの改善を図るため ※Google Analyticsにおけるデータ取り扱いの詳細はこちらをご確認ください。 |
ミエルカ ヒートマップ | 株式会社Faber Company | 利用者が閲覧したページの滞在時間、端末情報、ページ訪問者のクリック箇所・熟読箇所・離脱箇所等 | 本サービスの利用状況を把握することにより、本サービスを改善させ、利用者の興味やニーズにより適したサービスを提供するため。 |
Hubspot | Hubspot Inc. | コンタクトのアクティビティ情報(商談日時、閲覧ページ、ページ閲覧日時、メールのやり取り、アンケート回答情報、取引クローズ日、サービス運用日等)等 | 顧客・見込客・潜在顧客の本サービスの利用状況を分析することにより、顧客等の興味やニーズにより適した情報発信を行うため。 |
Google広告 | Google LLC. | Google検索における利用者のページアクセス情報(閲覧ページ、訪問日付、流入経路)、行動データ(検索キーワード)等 | 利用者のGoogleの使用状況を追跡・分析し、これらのインサイトを用いて本サービスを改善し、マーケティング効果を最大化するため。 |
Meta Platforms Inc. | Facebookにおける利用者のクリックバナー、クリック日時、Facebook上のフォーム送信によるコンタクト情報(氏名、会社名、部署、メールアドレス、電話番号等)等 | 利用者のFacebookの使用状況を追跡・分析し、これらのインサイトを用いて本サービスを改善し、マーケティング効果を最大化するため。 | |
Yahoo! | ヤフー株式会社 | Yahoo!検索における利用者のページアクセス情報(閲覧ページ、訪問日付、流入経路)、行動データ(検索キーワード)等 | 利用者のYahoo!の使用状況を追跡・分析し、これらのインサイトを用いて本サービスを改善し、マーケティング効果を最大化するため。 |
Microsoft | Microsoft Corporation | Microsoftの検索サービスBingにおける利用者のページアクセス情報(閲覧ページ、訪問した日付、経由した広告の種類)、行動データ(検索キーワード)等 | 利用者のBingの使用状況を追跡・分析し、これらのインサイトを用いて本サービスを改善し、マーケティング効果を最大化するため。 |
Peatix | Peatix Japan株式会社 | イベント告知ページの閲覧回数、利用者の流入経路等 | ウェビナーの利用等を通じて、新規顧客・見込顧客との接点をつくり、マーケティング効果を最大化するため。 |
Firebase Crashlytics | Google LLC. | デバイス/OS情報、使用するアプリのバージョン、クラッシュ情報等 | iOS/Androidアプリで発生するクラッシュレポートを収集し、本サービスを向上させるため。 |
Sentry | Sentry Corporation | IPアドレス、アクセス情報、デバイス/OS情報、アプリのバージョン、エラー情報等 | Webブラウザ及びiOS/Andoridアプリで発生するエラーを収集し、本サービスを向上させるため。 |
(2023年6月16日 公表・最終更新)